Name | A silent Love to Corsage Aurina ex Alphabetum |
Geburtsdatum | 17.12.2022 |
DLA Haplotyp | |
Befund der HD-Zentrale | HD A |
ED | ED frei |
OCD | frei |
ARDS | frei |
DM | frei |
Schilddrüse | ohne Befund 2024 |
Blutbild inkl. Organscreening | ohne Befund 2024 |
Ergebnis der audiometrischen Untersuchung | +/+ beidseitig hörend |
Farbvererbung E-Lokus | E/E |
Zahnstatus | full scissors bite / vollzahnig |
Zuchtzulassung | |
Zuchtverwendung |